带有内置传感器的机械结构 系列(4件中 表示 1件)
1个部件完成两个任务 !!
-
安装一个高精度内置传感器在一个球形活塞里
-
控制部件的数量来实现设备小型化
安装一个高精度内置传感器在一个球形活塞里
旋转体、滑动体、能够角度分割、决定位置机能和信号确认的输出。
使用案例
-
标定指数的输出

滑动物体的停止位置信号

发现旋盘产品的不平坦

通用型号
| 动作形态 | A : 常时开 / B : 常时闭 |
|---|---|
| 重复定位精度 | 0.01mm |
| 动作点 | 端面约0.5mm |
| 中心偏差 | 0 |
| 行程 | 各种各样的价值 : 0.8~1.2mm |
| 保护构造 | IP40 / IP47 |
| 寿命 (弹簧) | 300万次寿命 |
| 使用温度范围 | 0~80度(冰点) |
| 温度变化 | 0 |
| 容许操作速度 | 5m/min |
| 触点额定值 | DC5V~DC24V 20mA (MAX) 抵抗负载 |
产品一览 / 下载
单位 : mm

角度分割确认用
| 产品名称 | 动作形态 | 保护构造 | 接触力 | 安装部 | 下载 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP060A | A:NO | IP40 | min.6N max.13N | M6 | [CAD] | |||
| BP060B | B:NC | IP40 | min.6N max.13N | M6 | ||||
| BP080A | A:NO | IP40 | min.8N max.16N | M8 | ||||
| BP080B | B:NC | IP40 | min.8N max.16N | M8 | ||||
| BP100A | A:NO | IP40 | min.10N max.20N | M10 | ||||
| BP100B | B:NC | IP40 | min.10N max.20N | M10 | ||||
| BPP065A | A:NO | IP47 | min.6N max.13N | M6 x 0.5 | ||||
| BPP065B | B:NC | IP47 | min.6N max.13N | M6 x 0.5 | ||||
| BPP080A | A:NO | IP47 | min.8N max.16N | M8 | ||||
| BPP080B | B:NC | IP47 | min.8N max.16N | M8 | ||||
| BPP100A | A:NO | IP47 | min.10N max.20N | M10 | ||||
| BPP100B | B:NC | IP47 | min.10N max.20N | M10 | ||||
滑动用
| 产品名称 | 动作形态 | 保护构造 | 接触力 | 安装部 | 下载 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP060A-F | A:NO | IP40 | 1N | M6 | [CAD] | |||
| BP060B-F | B:NC | IP40 | 1N | M6 | ||||
| BP080A-F | A:NO | IP40 | 1N | M8 | ||||
| BP080B-F | B:NC | IP40 | 1N | M8 | ||||
| BP100A-F | A:NO | IP40 | 1N | M10 | ||||
| BP100B-F | B:NC | IP40 | 1N | M10 | ||||
| BPP065A-F | A:NO | IP47 | 1N | M6 x 0.5 | ||||
| BPP065B-F | B:NC | IP47 | 1N | M6 x 0.5 | ||||
| BPP080A-F | A:NO | IP47 | 1N | M8 | ||||
| BPP080B-F | B:NC | IP47 | 1N | M8 | ||||
| BPP100A-F | A:NO | IP47 | 1N | M10 | ||||
| BPP100B-F | B:NC | IP47 | 1N | M10 | ||||





RSS Feeds