Hochpräzise Kontaktsensoren(Ergebnisse 1 von 5)
Der Bestseller unserer Kontaktsensoren !!
-
0.005 mm Wiederholgenauigkeit ohne Verstärker
-
Viele Variationen
-
Hohes Preis-Leistungs-Verhältnis
M5 - kompakte Bauweise
Keine gegenseitige Beeinflussung auch wenn mehrere Sensoren in 5 mm Abständen dicht nebeneinander arbeiten.
Sie tragen zur Einsparung von Maschinenbauteilen und somit zur Kostenverringerung bei.
Daseinskontrolle
Zur stabilen Erkennung muss man (bei berührungslosen Sensoren) Zwischenstellglieder einbauen. Die daraus resultierende geringere Genauigkeit und Haltbarkeit führt jedoch zu Maschinenausfall, was wiederum eine Steigerung der Gesamtkosten und der Wartungsarbeit mit sich führt. Auch ist eine Vergrößerung des Maschinenvolumen nicht zu vermeiden.
bisher

Bei hochpr_zisen Kontaktsensoren von METROL.
Durch die individuelle Anpassung des Fühlers wird ein direkter Kontakt zum Objekt hergestellt. Zwischenstellglieder sind unnötig.
Genauigkeit und Haltbarkeit sind stark verbessert, Gesamtkosten und Maschinenvolumen können verringert werden.
besser

Hohes Preis-Leistungs-Verhältnis
Wegmessung ist nicht möglich, aber dafür eine Erkennung, die gleichwertig und sehr viel kostengünstiger ist als die von Lasersensoren, elektrischen Mikrometer- oder Kontakt-Wegmeßsensoren.
Gemeinsame Technische Daten
| Ausgangsart | A: Arbeitskontakt (NO) / B: Ruhekontakt (NC) |
|---|---|
| Wiederholgenauigkeit | 0.005mm |
| Vorlaufweg | 0.3mm (0mm nur bei CSM typ B) |
| Hysterese (Umkehrverzögerung) | 0 |
| Kontaktkraft | 1N (1.5N nur bei CSH) |
| Lebensdauer des Kontaktes | 10 Mill. Schaltspiele |
| Betriebstemperatur | 0 - 80℃ (eisfrei ) |
| Temperaturdrift | 0 |
| zulässige Betätigungsgeschwindigkeit | 5m/min |
| Anschlußspannung | DC+5 - +24V, 20mA (MAX) Belastungswiderstand |
Produkte / Downloaden

| Produkt- Bezeichnung |
Ausgang- sart |
Hub | Schut- zart |
Maß | Länge | Downloaden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSJ055A | A : NO | 2mm | IP65 | M5 x 0.5 | [CAD] [Handbuch] |
|||||
| CS065A | A:NO | 2.8mm | IP65 | M6 x 0.5 | ||||||
| CSS60A | A : NO | 2.8mm | IP65 | ø6 | ||||||
| CSS60B | B : NC | 2.8mm | IP65 | ø6 | ||||||
| CS067A | A : NO | 2.8mm | IP65 | M6x0.75 | ||||||
| CS067B | B : NC | 2.8mm | IP65 | M6x0.75 | ||||||
| CS081A | A : NO | 2.8mm | IP65 | M8 x 1 | ||||||
| CS081B | B : NC | 2.8mm | IP65 | M8 x 1 | ||||||
| CSS80A | A : NO | 2.8mm | IP65 | ø8 | ||||||
| CS087A | A : NO | 2.8mm | IP65 | M8x0.75 | ||||||
| CSK087A | A : NO | 5mm | IP65 | M8x0.75 | ||||||
| CSK087B | B : NC | 5mm | IP65 | M8x0.75 | ||||||
| CSP087A-A | A : NO | 2.8mm | IP67 | M8x0.75 | ||||||
| CSP087B-A | B : NC | 2.8mm | IP67 | M8x0.75 | ||||||
| Produkt- Bezeichnung |
Ausgang- sart |
Hub | Schut- zart |
Maß | Länge | Downloaden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSH121A-A | A:NO | 2.8mm | IP65 | M12x1 | [CAD] [Handbuch] |
|||||
| CSH121B-A | B:NC | 2.8mm | IP65 | M12x1 | ||||||
| CSH141A-A | A:NO | 2.8mm | IP67 | M14x1 | ||||||
| CSH141B-A | B:NC | 2.8mm | IP67 | M14x1 | ||||||
| Produkt- Bezeichnung |
Ausgangsart | Hub | Schutzart | Maß | Länge | Downloaden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSM105WA | A:NO | 1.5mm | IP65 | M10x0.5 | [CAD] [Handbuch] |
||||
| CSMP105WA | A:NO | 1.5mm | IP67 | M10x0.5 | ||||||
| CSM105CA | A:NO | 1.5mm | IP65 | M10x0.5 | ||||||
| CSMP105CA | A:NO | 1.5mm | IP67 | M10x0.5 | ||||||
| CSM105WB | B:NC | 1.5mm | IP40 | M10x0.5 | ||||||
| CSMP105WB | B:NC | 1.5mm | IP67 | M10x0.5 | ||||||
| CSM105CB | B:NC | 1.5mm | IP40 | M10x0.5 | ||||||
| CSMP105CB | B:NC | 1.5mm | IP67 | M10x0.5 | ||||||
Angebot anfordern
Für ein Angebot von uns besuchen Sie bitte unsere Website
Metrol Direct sales site
URL: http://toolsensor.com/switches.html









RSS Feeds