スイッチ付機械要素シリーズ(全4件中 1件を表示中)
1台2役!!
ボールプランジャに高精度スイッチを内蔵
-
機械の小形化が実現
-
割出し位置決めと、確認信号の出力ができます
1台2役、機械の小形化が実現
ボールプランジャに高精度スイッチを内蔵。
インデックス回転体、摺動体の切欠きによる割出し、位置決め機能と確認信号の出力ができます。
アプリケーション事例
割出し確認
(ベルカム)
摺動面回転上の凹凸検知

割出し確認
(ステップモーター)
共通仕様
| 動作形態 | A:NO(常時開)/ B:NC(常時閉) |
|---|---|
| 繰返し精度 | 0.01mm(レンジ) |
| 動作点 | 端面より約0.5mm |
| 応差 | 0 |
| ストローク | 0.8〜1.2mm 各種 |
| 保護構造 | IP40/IP47(防水形) |
| 機械的寿命 | 300万回 |
| 使用温度範囲 | 0〜80℃(氷結ないこと) |
| 温度ドリフト | 0 (アンプがないので電子部品に伴う温度ドリフトがありません) |
| 許容操作速度 | 5m/min |
| 接点定格 | DC5V〜DC24V 10mA(MAX 20mA)抵抗負荷 |
| 価格 | ¥2,170〜 |
製品一覧/ダウンロード
単位:mm

割出し確認用
| 形式名 | 動作形態 | 保護構造 | 接触力 | 外形 | 価格 (¥) | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP060A | A:NO | IP40 | min.6N max.13N | M6(並目) | 2,170 | [CADデータ] [取扱説明書] |
|||
| BP060B | B:NC | IP40 | min.6N max.13N | M6(並目) | 2,170 | ||||
| BP080A | A:NO | IP40 | min.8N max.16N | M8(並目) | 2,170 | ||||
| BP080B | B:NC | IP40 | min.8N max.16N | M8(並目) | 2,170 | ||||
| BP100A | A:NO | IP40 | min.10N max.20N | M10(並目) | 2,280 | ||||
| BP100B | B:NC | IP40 | min.10N max.20N | M10(並目) | 2,280 | ||||
| BPP065A | A:NO | IP47 | min.6N max.13N | M6×0.5 | 3,660 | ||||
| BPP065B | B:NC | IP47 | min.6N max.13N | M6×0.5 | 3,660 | ||||
| BPP080A | A:NO | IP47 | min.8N max.16N | M8(並目) | 3,660 | ||||
| BPP080B | B:NC | IP47 | min.8N max.16N | M8(並目) | 3,660 | ||||
| BPP100A | A:NO | IP47 | min.10N max.20N | M10(並目) | 3,880 | ||||
| BPP100B | B:NC | IP47 | min.10N max.20N | M10(並目) | 3,880 | ||||
摺動用
| 形式名 | 動作形態 | 保護構造 | 接触力 | 外形 | 価格 (¥) | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP060A-F | A:NO | IP40 | 1N | M6(並目) | 2,170 | [CADデータ] [取扱説明書] |
|||
| BP060B-F | B:NC | IP40 | 1N | M6(並目) | 2,170 | ||||
| BP080A-F | A:NO | IP40 | 1N | M8(並目) | 2,170 | ||||
| BP080B-F | B:NC | IP40 | 1N | M8(並目) | 2,170 | ||||
| BP100A-F | A:NO | IP40 | 1N | M10(並目) | 2,280 | ||||
| BP100B-F | B:NC | IP40 | 1N | M10(並目) | 2,280 | ||||
| BPP065A-F | A:NO | IP47 | 1N | M6×0.5 | 3,660 | ||||
| BPP065B-F | B:NC | IP47 | 1N | M6×0.5 | 3,660 | ||||
| BPP080A-F | A:NO | IP47 | 1N | M8(並目) | 3,660 | ||||
| BPP080B-F | B:NC | IP47 | 1N | M8(並目) | 3,660 | ||||
| BPP100A-F | A:NO | IP47 | 1N | M10(並目) | 3,880 | ||||
| BPP100B-F | B:NC | IP47 | 1N | M10(並目) | 3,880 | ||||







RSSフィード