接触式 高精度タッチセンサシリーズ(全5件中 1件を表示中)
シーケンサー無しで、不良品の選別ができる!!
-
3クラス(-NG,OK,+NG) を合格判定(±NG,OK)
-
合格範囲の調整が自由にできる
-
ダイヤルゲージが信号出力付のセンサになる
シーケンサー無しで、不良品の選別ができる

▲シーケンサーを使わずに、3クラス(-NG、OK、+NG)を、
合格・不合格に、2分類(OK、±NG)できます。
OK範囲は調節可能
OK範囲は0〜2.7mmまで調整可能。
接点出力はONなのでフェールセーフです。
アプリケーション事例
ボルト締めチェック

重ね取りチェック

-
合否判定(研磨座金)

共通仕様
| 動作形態 | OK:ON NG:OFF |
|---|---|
| 繰返し精度 | 0.003mm(レンジ) |
| 動作までの動き | 約0.3mm |
| 応差 | 0 |
| OK信号調節範囲 | 0〜2.7 可調整(出荷時1) |
| 接触力 | 1.5N |
| 接点精度寿命 | 1000万回 |
| 信号動作表示 | LEDランプ NG:消灯 OK:点灯 |
| 使用温度範囲 | 0〜80℃(氷結ないこと) |
| 温度ドリフト | 0 |
| 許容操作速度 | 5m/min |
| 接点定格 | DC+5V〜DC+24V 10mA(MAX 20mA)抵抗負荷 |
| 価格 | ¥13,200〜 |
製品一覧/ダウンロード
単位:mm

汎用形
| 形式名 | 保護構造 | 外径 | ストローク | 概略サイズ | 価格(¥) | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | IP65 | φ14 | 3mm | 13,200 | [CADデータ] [取扱説明書] |
||
| CSCP | IP67 | φ14 | 3mm | 14,300 | |||
| CSCHP-TAW | IP67 | φ14 | 3mm | 17,100 | |||
ダイヤルゲージ取付形 (ダイヤルゲージは付属しません)





RSSフィード