特殊仕様センサシリーズ(全7件中 1件を表示中)
共通仕様
| 対応真空度 | 10-5Pa |
|---|---|
| ベーキング対応温度 | 120℃ |
| 保護構造 | IP40 |
| 応差 | 0 |
| 動作までの動き | 0〜0.3mm 各種 |
| 接触力 | 0.5〜2N 各種 |
| 機械的寿命(バネ) | 300万回 |
| 接点定格 | DC+5V〜DC+24V 10mA(MAX 20mA)抵抗負荷 |
製品一覧/ダウンロード
単位:mm

| 形式名 | 動作 形態 |
繰返し 精度(レンジ) |
スト ローク |
概略 サイズ |
ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN-PT5M3B | B:NC | 0.003mm | 1.5mm | [CADデータ] | ||||
| GN-CSJ055A | A:NO | 0.005mm | 2mm | |||||
| GN-CS067A | A:NO | 0.005mm | 2.8mm | |||||
| GN-STS060A | A:NO | 0.01mm | 0.7mm | |||||
| GN-BP060A | A:NO | 0.01mm | 0.8mm | |||||
| GN-STM11A | A:NO | 0.01mm | 0.5mm | |||||
| GN-STM31A | A:NO | 0.01mm | 0.5mm | |||||
| GN-STM33A | A:NO | 0.01mm | 0.5mm | |||||
| GN-STM35A | A:NO | 0.01mm | 0.5mm | |||||





RSSフィード