特殊仕様スイッチシリーズ(全7件中 1件を表示中)
150℃/200℃の周囲温度で使用可能
-
耐熱用プラスチック、高温用接着剤、耐熱コードで製造
共通仕様
| 動作形態 | A:NO(常時開) |
|---|---|
| 繰返し精度 | 0.01mm(レンジ)常温使用時の数値 |
| 耐熱温度 | 150℃/200℃ |
| 動作までの動き | 0.15〜0.4mm 各種 |
| 応差 | 0 |
| 接触力 | 1N |
| 温度ドリフト | 0 (アンプがないので電子部品に伴う温度ドリフトがありません) |
| 許容操作速度 | 5m/min |
| 接点定格 | DC5V〜DC24V 10mA(MAX 20mA)抵抗負荷 |
| 価格 | ¥10,900〜 |
製品一覧/ダウンロード
単位:mm

| 形式名 | 動作 形態 |
耐熱 温度 |
スト ローク |
外形 | 価格 (¥) | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS067A-HT1 | A:NO | 〜150℃ | 2.8mm | M6×0.75 | 12,100 | [CADデータ] [取扱説明書] |
|||
| CS067A-HT2 | A:NO | 〜200℃ | 2.8mm | M6×0.75 | 14,300 | ||||
| STS060A-HT1 | A:NO | 〜150℃ | 0.7mm | M6(並目) | 11,300 | ||||
| STS060A-HT2 | A:NO | 〜200℃ | 0.7mm | M6(並目) | 13,500 | ||||
| STM81A-HT1 | A:NO | 〜150℃ | 0.3mm | M10×0.75 | 11,700 | ||||
| STM81A-HT2 | A:NO | 〜200℃ | 0.3mm | M10×0.75 | 13,900 | ||||
| STM82A-HT1 | A:NO | 〜150℃ | 0.3mm | M10×0.75 | 11,900 | ||||
| STM82A-HT2 | A:NO | 〜200℃ | 0.3mm | M10×0.75 | 14,100 | ||||






RSSフィード