スイッチ付機械要素シリーズ(全4件中 1件を表示中)
1台2役!!
ストッパボルトに高精度スイッチを内蔵
-
ドグ・アクチュエーターが不要に!! 機械の小形化が実現
-
0.4Jの耐衝撃、5000Nの耐静荷重
-
スイッチはカートリッジ式、メンテナンスが簡単
1台2役、ストッパボルトに高精度スイッチを内蔵。機械の小形化が実現する
リミットスイッチの場合…
ドグ・ストッパボルトが必要。

メトロールのスイッチ付ストッパボルトの場合…
ドグ・ストッパボルトが不要に!!
部品点数・設計工数が節減でき、機械の小形化が図れます。

スイッチはカートリッジ式、取付・交換・メンテナンスが容易にできる
スイッチの故障(コード切断等)で取替を必要とする時は、ストッパの取り外しや位置決めのし直しをする必要がないので、誰にでも容易に取替ができます。
アプリケーション事例
前進端、後進端 確認

危険防止

重量判別

共通仕様
| 動作形態 | A:NO(常時開)/ B:NC(常時閉) |
|---|---|
| 繰返し精度 | 0.01mm(レンジ) |
| 耐静荷重 | 5000N |
| 耐衝撃エネルギー | 0.4J |
| 動作までの動き | 0〜0.5mm 各種 |
| 応差 | 0 |
| 接触力 | 1〜4N 各種 |
| 接点精度寿命 | 1000万回 |
| 使用温度範囲 | 0〜80℃(氷結ないこと) |
| 温度ドリフト | 0 (アンプがないので電子部品に伴う温度ドリフトがありません) |
| 許容操作速度 | 5m/min |
| 接点定格 | DC5V〜DC24V 10mA(MAX 20mA)抵抗負荷 |
| 価格 | ¥2,320〜 |
製品一覧/ダウンロード
単位:mm

単位:mm
直進当り用 STS/STE/STP
| 形式名 | 動作形態 | 外形 | 価格 (¥) | ダウンロード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレートボルト形![]() |
STS060PA | A:NO | M6(並目) | 2,320 | [CADデータ] [取扱説明書] |
|||
| STS060PB | B:NC | M6(並目) | 2,320 | |||||
| STS080PA | A:NO | M8(並目) | 2,480 | |||||
| STS080PB | B:NC | M8(並目) | 2,480 | |||||
| STS100PA | A:NO | M10(並目) | 2,570 | |||||
| STS100PB | B:NC | M10(並目) | 2,570 | |||||
六角頭ボルト形![]() |
STE060PA | A:NO | M6(並目) | 2,480 | [CADデータ] [取扱説明書] |
|||
| STE060PB* | B:NC | M6(並目) | 2,480 | |||||
| STE080PA | A:NO | M8(並目) | 2,640 | |||||
| STE080PB* | B:NC | M8(並目) | 2,640 | |||||
| STE100PA | A:NO | M10(並目) | 2,640 | |||||
| STE100PB* | B:NC | M10(並目) | 2,640 | |||||
防水形(P67)![]() |
STP080UA | A:NO | M8(並目) | 3,100 | [CADデータ] [取扱説明書] |
|||
| STP080UB | B:NC | M8(並目) | 3,100 | |||||
| STP100UA | A:NO | M10(並目) | 3,100 | |||||
| STP100UB | B:NC | M10(並目) | 3,100 | |||||
| STP080DA | A:NO | M8(並目) | 3,100 | |||||
| STP080DB | B:NC | M8(並目) | 3,100 | |||||
| STP100DA | A:NO | M10(並目) | 3,100 | |||||
| STP100DB | B:NC | M10(並目) | 3,100 | |||||
ボールコンタクト形 STB












RSSフィード